ИНФОРМАЦИЯ по вакантным местам в 2023-2024 уч. году на 13.03.2023 год
год рождения детей | 2020-2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
количество вакантных мест | 16 | 9 | 1 | — | — |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ПО УРОВНЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Возраст / группа | Общее количество детей посещающих ДОУ | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. |
с 1,5 до 3 лет ранний возраст | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с 3 до 4 лет 2-я младшая группа | 61 | 0 | 16 | 16 | 0 |
с 4 до 5 лет средняя группа | 62 | 0 | 9 | 9 | 0 |
с 5 до 6 лет старшая группа | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 |
с 6 до 7 лет подготовительная к школе группа | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Письмо от 24.02.2022 47-01-13-3027 22 О направлении методических рекомендаций
Вся информация, фото и видео-материалы на официальном сайте МАДОУ №28 размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников.